Palmarès des grandes épreuves
Voici le palmarès des grandes épreuves qui se sont déroulées sur l’hippodrome de Bellevue-la-Forêt depuis son ouverture :
- Grand Prix Michel Besnier
- Grand Prix du Centenaire
- Grand Prix Charley Mills
- Grand National du Trot
- Grand Prix André de la Vaissière
- Grand Prix de la Fédération Anjou Maine Centre Ouest
Les casaques de chaque gagnant sont exposées sur la tribune de l’hippodrome.
Grand Prix Michel Besnier
Inauguration de l’hippodrome le 15 septembre 1985
15.09.1985 | OURAGAN CELESTE (R.R. Dabouis) | 2 850 m | 1’20’’9 |
Grand Prix du Centenaire
Centenaire de la Société des Courses le 23 septembre 1989
23.09.1989 | QUEBIR DE CHENU (F. Pellerot) | 2 850 m | 1’17’’0 |
Grand Prix Charley Mills
13.03.2024 | HUBBLE DU VIVIER ( S Ernault) | 2 850 m | 1'13''7 |
14.03.2023 | HAVE A DREAM (M. Abrivard) | 2 850 m | 1'12''9 |
15.03.2022 | EL GRECO BELLO (B. Rochard) | 2 850 m | 1'12''7 |
17.03.2021 | CRUSOE D'ANAMA (N. Bazire) | 2 875 m | 1'12"4 |
11.03.2020 | VIKING D'HERMES (E.Raffin) | 2 875 m | 1'12"6 |
13.03.2019 | LOOKING SUPERB (J.M. Bazire) | 2 875 m | 1'13"1 |
14.03.2018 | VENOSC DE MINEL (Y. Lebourgeois) | 2 850 m | 1'13''3 |
15.03.2017 | BUGSY MALONE (Y. Lebourgeois) | 2 875 m | 1'13''0 |
16.03.2016 | VIGNIA LA RAVELLE (J.M. Bazire) | 2 875 m | 1'15''6 |
11.03.2015 | USTINOF DU VIVIER (M. Abrivard) | 2 875 m | 1'13''5 |
12.03.2014 | UT VINIERE (M. Abrivard) | 2 875 m | 1'14''8 |
13.03.2013 | BEAU MEC (E. Raffin) | 2 875 m | 1'14''5 |
14.03.2012 | TEXAS CHARM (J. Dubois) | 2 875 m | 1'12''6 |
16.03.2011 | QUIBY DES CAILLONS (M. Abrivard) | 2 850 m | 1'13''6 |
17.03.2010 | DIG FOR DOLLARS (N. Roussel) | 2 875 m | 1'14''5 |
11.03.2009 | NICOLAS MARIA (J.M. Bazire) | 2 875 m | 1'13''5 |
12.03.2008 | PARADIS CORDIERE (J.L. Labigne) | 2 850 m | 1'15''4 |
14.03.2007 | NOUBA DU SAPTEL (P.A. Geslin) | 2 900 m | 1'14''2 |
15.03.2006 | LASS DROP (D. Locqueneux) | 2 875 m | 1'14''5 |
16.03.2005 | KURLI DU CANISY (L. Groussard) | 2 850 m | 1'14''5 |
10.03.2004 | GENERAL DU LUPIN (J.M. Bazire) | 2 900 m | 1'14''2 |
12.03.2003 | INDIAN DE L'ARON (L. Groussard) | 2 850 m | 1'14''9 |
13.03.2002 | ICE SPEED (P. Levesque) | 2 850 m | 1'15''1 |
14.03.2001 | HE LACTEE (J.M. Bazire) | 2 700 m | 1'15''3 * |
19.03.2000 | GIESOLO DE LOU (J. Et. Dubois) | 2 900 m | 1'14''8 |
21.03.1999 | CARNAC (S. Baude) | 2 875 m | 1'16''6 |
15.03.1998 | ECLAT DE MARZY (G. Delaunai) | 2 850 m | 1'16''3 |
16.03.1997 | EPICONDYLE (J. Verbeeck) | 2 850 m | 1'15''4 |
17.03.1996 | CASTEL SIMARDIERE (D. Béthouart) | 2 850 m | 1'16''4 |
19.03.1995 | ACTIVITY (A. Lindqvist) | 2 875 m | 1'17''4 |
06.03.1994 | VIKING DE CREPON (L. Leduc) | 2 875 m | 1'17''3 |
28.11.1993 | UDYJAMO DU HAMEL (E. Lambertz) | 3 475 m | 1'18''4 |
01.03.1992 | TALDON (J.F. Popot) | 2 850 m | 1'17''2 |
05.07.1991 | TWIST DE MONTS (P. Billon) | 2 825 m | 1'19''8 |
05.11.1990 | RADJAH (A.P. Bézier) | 2 825 m | 1'19''1 |
06.11.1989 | QUEBIR DE CHENU (F. Pellerot) | 2 050 m | 1'16''4 |
07.11.1988 | QUECASTLY (Y. Dreux) | 2 050 m | 1'17''3 |
09.11.1987 | OGOREK - (O. Goop) | 2 100 m | 1'17''1 |
10.11.1986 | QUADROPHENIO (D. Béthouart) | 2 200 m | 1'16''9 |
04.11.1985 | LAPITO (J. Hallais) | 2 875 m | 1'20''0 |
* à Vincennes (fièvre aphteuse)
Grand National du Trot
05.06.2024 | IGREC DE CELLAND (D Thomain) | 2 850 m | 1'12"0 |
07.06.2023 | HORACE DU GOUTIER (H Monthulé) | 2 850 m | 1'11''6 |
08.06.2022 | DEESSE NOIRE (P Y Verva) | 2 850 m | 1'13''3 |
09.06.2021 | CRACK MONEY (C. Terry) | 2 850 m | 1'13"0 |
03.06.2020 | CALOU RENARDIERE (E.Raffin) | 2 850 m | 1'13"6 |
05.06.2019 | CALASKA DE GUEZ (J.M.Bazire) | 2 875 m | 1'14"5 |
06.06.2018 | CLEANGAME (J.M. Bazire) | 2 875 m | 1'12''5 |
07.06.2017 | VIOLINE MOUROTAISE (D. Thomain) | 2 875 m | 1'12''9 |
08.06.2016 | BELINA JOSSELYN (J.M. Bazire) | 2 875 m | 1'12''7 |
03.06.2015 | VAL ROYAL (J.M. Bazire) | 2 850 m | 1'13''4 |
04.06.2014 | URSULE DU BOUFFEY (P.Y. Verva) | 2 875 m | 1'15''0 |
05.06.2013 | RECITAL CARISAIE (E. Raffin) | 2 850 m | 1'13''4 |
06.06.2012 | SOLEIL DU FOSSE (Th. Duvaldestin) | 2 850 m | 1'13''6 |
08.06.2011 | QUIBY DES CAILLONS (S. Hardy) | 2 850 m | 1'13''2 |
09.06.2010 | QUOUMBA DE GUEZ (J.M. Bazire) | 2 875 m | 1'13''2 |
03.06.2009 | MUST D'OLIVIER (M. Abrivard) | 2 850 m | 1'14''4 |
04.06.2008 | OCEANO NOX (P. Levesque) | 2 850 m | 1'14''0 |
06.06.2007 | ORLA FUN (T. Le Beller) | 2 850 m | 1'14''4 |
07.06.2006 | MARATHON MAN (J.M. Bazire) | 2 850 m | 1'14''9 |
08.06.2005 | KRAC SPECIAL (J. Verbeeck) | 2 875 m | 1'14''0 |
09.06.2004 | GENERAL DU LUPIN (J. M. Bazire) | 2 900 m | 1'14''0 |
04.06.2003 | JEST (Ch. Martens) | 2 875 m | 1'13''5 |
05.06.2002 | HUGO DE MAI (J. Rajalu) | 2 875 m | 1'15''4 |
13.06.2001 | GALA DE JUIGNE (M. Verneuil) | 2 875 m | 1'15''4 |
07.06.2000 | FIESTA D'ANJOU (Ph. Boutin) | 2 875 m | 1'14''4 |
09.06.1999 | DRAGA (M. Lenoir) | 2 900 m | 1'15''1 |
10.06.1998 | EKIR DE LEAU (J. Lepennetier) | 2 875 m | 1'16''5 |
08.06.1997 | CHAILLOT (P. Levesque) | 2 875 m | 1'15''8 |
09.06.1996 | CLASSIQUE CELESTE (S. Douaneau) | 2 850 m | 1'15''8 |
11.06.1995 | BUVETIER D'AUNOU (J.P. Dubois) | 2 900 m | 1'15''1 |
12.06.1994 | VOLCAN DU CHENE (J.L. Bigeon) | 2 850 m | 1'15''5 |
13.06.1993 | AKARAD BOY (Y. Dreux) | 2 850 m | 1'17''2 |
14.06.1992 | VRAI LUTIN (J.P. VIel) | 2 850 m | 1'16''5 |
09.06.1991 | SUPERMAN (R.R. Dabouis) | 2 875 m | 1'16''9 |
10.06.1990 | STRABO (Y. Dreux) | 2 850 m | 1'17''6 |
11.06.1989 | QUIRIAM (U. Nordin) | 2 850 m | 1'18''2 |
12.06.1988 | PALLADEUX (J.C. Hallais) | 2 875 m | 1'17''1 |
14.06.1987 | ORPHEE DES NEIGES (M. Prioux) | 2 850 m | 1'17''5 |
01.06.1986 | OURAGON (P. Bouchard) | 2 875 m | 1'16''8 |
Grand Prix André de la Vaissière
2024 | KOMERE DE CORDAY (M Mottier) | 2 875 m | 1'13''8 |
2023 | JINGLE DU PONT (N Bazire) | 2 875 m | 1'13''9 |
2022 | ISYBOY DE CINGLAIS (H Monthulé) | 2 875 m | 1'17"6 |
2021 | HERMINE GIRL (B Rochard) | 2 900 m | 1'15"1 |
2020 | GANAY DE BANVILLE (J M Bazire) | 2 875 m | 1'15''0 |
2019 | FOXTROT NOBLESS (R.Congard) | 2 850 m | 1'14"9 |
2018 | ENJOY DU BOURG (A. Thomas) | 2 875 m | 1'14"9 |
2017 | DREAM TO GIS (A. Lamy) | 2 850 m | 1'16''2 |
2016 | BUGSY MALONE (Y. Lebourgeois) | 2 900 m | 1'12''3 |
2015 | ANNA MIX (F. Nivard) | 2 900 m | 1'13''4 |
2014 | VIKING DE VAL (E. Lambertz) | 2 875 m | 1'14''3 |
2013 | TWIST DES CAILLONS (E. Raffin) | 2 900 m | 1'15''3 |
2012 | TRESOR DU BREIL (E. Raffin) | 2 875 m | 1'15''1 |
2011 | IMAGE OF SF (J.M. Bazire) | 2 875 m | 1'16''0 |
2010 | QUASTILLO BELLO (A. Barrier) | 2 875 m | 1'14''7 |
2009 | MAC KINDLEY (R. Bergh) | 2 875 m | 1'15''9 |
2008 | ORLANDO KARSK (D. Locqueneux) | 2 875 m | 1'16''9 |
2007 | NOUBA DU SAPTEL (P.A. Geslin) | 2 900 m | 1'16''0 |
2006 | MILORD DE MELLERAY (Th. Duvaldestin) | 2 900 m | 1'16''4 |
2005 | LUMIERE CELESTE (S. Douaneau) | 2 875 m | 1'17''0 |
2004 | LOOPING DE L'ITON (J. Lepennetier) | 2 875 m | 1'15''2 |
2003 | KRYSOS SPEED (P.A. Geslin) | 2 875 m | 1'16''4 |
2002 | HAMSTER DORÉ (S. Guelpa) | 2 900 m | 1'15''4 |
2001 | SKOGANS ORLOV (N. Roussel) | 2 875 m | 1'15''6 |
2000 | GOOD MORNING PARIS (J. Bruneau) | 2 900 m | 1'15''9 |
1999 | EXPRESS GEDE (Y. Dreux) | 2 875 m | 1'17''4 |
1998 | FIESTA D'ANJOU (J.M. Bazire) | 2 900 m | 1'16''2 |
1997 | COM FEAR (Y.A. Briand) | 2 875 m | 1'16''8 |
1996 | DRESDEN (J. Et. Dubois) | 2 900 m | 1'16''3 |
1995 | VANILIE (Ch. Chalon) | 2 900 m | 1'17''6 |
1994 | VENUS DE FOLIOT (J. Raffin) | 2 850 m | 1'17''2 |
1993 | VAHINE (N. Roussel) | 2 850 m | 1'16''8 |
1992 | TIMORKY (J. Morice) | 2 875 m | 1'16''5 |
1991 | RASTEL BIHAN (A. Laurent) | 2 850 m | 1'17''7 |
1990 | THEO DEL AMOR (J. Raffin) | 2 850 m | 1'19''0 |
1989 | REUSSITE DE ROZOY (R. Baudron) | 2 850 m | 1'18''5 |
1988 | QUELLOU (P. Levesque) | 2 875 m | 1'18''8 |
1987 | QUOUKY WILLIAMS (J. Et. Dubois) | 2 850 m | 1'18''7 |
1986 | POROTO (L. Boulard) | 2 850 m | 1'20''1 |
1985 | OURAGAN CELESTE (R.R. Dabouis) | 2 850 m | 1'21''6 |
Grand Prix de la Fédération Anjou Maine Centre Ouest
(tous les 4 ans à Laval ; cette course tourne entre les hippodromes de Meslay du Maine, Le Mans, Angers et Laval
05.10.2022 | ELIE DE BVEAUFOUR (J M BAZIRE) | 2 875 m | 1'12''9 |
03.10.2018 | AUBRION DU GERS (J.M. Bazire) | 2 900 m | 1'12''2 |
30.09.2015 | VOLTIGEUR DE MYRT (G. Gelormini) | 2 900 m | 1'13''2 |
03.10.2012 | ROXANE GRIFF (E. Raffin) | 2 900 m | 1'13''9 |
30.09.2009 | PINSON (J.M. Bazire) | 2 875 m | 1'14''9 |
04.10.2006 | MILORD DE MELLERAY (Th. Duvaldestin) | 2 875 m | 1'14''5 |
08.10.2003 | GENERAL DU LUPIN (P. Vercruysse) | 2 900 m | 1'14''2 |
11.10.2000 | JACKHAMMER (U. Nordin) | 2 875 m | 1'16''0 |
05.10.1997 | CLASSIQUE CELESTE (S. Douaneau) | 2 875 m | 1'15''6 |
09.10.1994 | VANILIE (Ch. Chalon) | 2 850 m | 1'16''2 |
27.09.1991 | REVE D'UDON (Y. Dreux) | 2 875 m | 1'16''8 |